供应寺冈胶带707N#4
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
供应寺冈胶带707N#4
产品型号:
707N#4
产品展商:
其它品牌
产品价格:
0.00 元
简单介绍
基材:聚酯薄膜胶型:丙烯酸酯类厚度:0.03mm颜色:透明防滑厚型离型纸
供应寺冈胶带707N#4的详细介绍
タイプ | テープNo. | 支持体 (厚さmm) | 粘着剤 の種類 | テープ色 | テープ厚さ mm | 長さ m | 粘着力 N(gf)/20mm幅 | 剪断接着力 N(kgf)/4cm2 | セパレータ タイプ・色 | 特長・用途・取得規格 |
---|
薄手 タイプ | No.705 #12 | ポリエステルフィルム(0.012) | アクリル系 | 透明・黒 | 0.030 | 50 | 10.40(1,060) | 377.1(39) | 白 | 極薄 |
No.707 #4 | ポリエステルフィルム(0.004) | アクリル系 | 透明・黒 | 0.030 | 50 100 | 9.0(917) | 323.6(33) | 白 | 極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れる PETセパレータタイプNo.7071あり、厚手セパレータタイプあり |
No.7051 #12 | ポリエステルフィルム(0.012) | アクリル系 | 透明 | 0.050 | 50 100 | 11.2(1,142) | 397.7(39) | 白厚手 | No.705の厚手タイプ |
No.7075 #4 | ポリエステルフィルム(0.004) | アクリル系 | 透明 | 0.050 | 100 | 10.93(1,120) | 441.3(45) | 白厚手 | No.707の糊厚タイプ、ノンスリップ厚手セパレータ |
一般 タイプ | No.764 #25 | ポリエステルフィルム(0.025) | アクリル系 | 透明 | 0.105 | 30 | 11.77(1,200) | 264.8(27) | 茶 | 電気特性に優れる、電気絶縁用 |
No.764 #50 | ポリエステルフィルム(0.05) | アクリル系 | 透明 | 0.115 | 50 | 7.85(800) | 392.3(40) | 茶 | 電気特性に優れる、電気絶縁用 |
No.7641 #25 | ポリエステルフィルム(0.025) | アクリル系 | 透明・黒 | 0.100 | 50 | 19.61(2,000) | 440.0(45) | 青・透明PETフィルム | 透明性・平滑性に優れる、電飾看板・ディスプレーの固定、液晶表示装置の反射板・導光板の接着に*適 |
No.7642 #25 | ポリエステルフィルム(0.025) | アクリル系 | 透明 | 0.095 | 50 | 16.18(1,650) | 382.5(39) | 白 | プラスチック等各種材料に強粘着、打抜き加工性に優れる |
No.7643 #12 | ポリエステルフィルム(0.012) | アクリル系 | 透明 | 0.060 | 50 | 9.80(1,000) | 340.2(35) | 白 | 黄変性に優れる |
No.7644 #12 | ポリエステルフィルム(0.012) | アクリル系 | 透明 | 0.060 | 100 | 9.80(1,000) | 340.2(35) | 白 | アルミ蒸着タイプ |
No.766 #40 | ポリプロピレンフィルム(0.04) | アクリル系 | 透明 | 0.105 | 10 30 | 8.83(900) | 255.0(26) | 白 | 薄手、引張強度大、クッションフロア、カーペットに*適 |
���熱 タイプ | No.760H #25 | カプトン®フィルム(0.025) | シリコーン系 | 飴色 | 0.145 | 20 | 8.83(900) | 196.1(20) | 裏表透明PETフィルム | 耐熱200℃、再剥離性、ダブルセパレータ、電気絶縁・高温加工時の部品固定に*適 |
No.7080 #25 | ポリエステルフィルム(0.025) | シリコーン系 | 透明 | 0.085 | 50 | 6.86(700) | 196.1(20) | 透明PETフィルム | 耐熱130℃、両面ともシリコーンゴムによくつく |
No.7082 #25 | ポリエステルフィルム(0.025) | シリコーン系 | 透明 | 0.085 | 30 | 7.85(800) | - | 裏表透明PETフィルム | 耐熱150℃、ダブルセパレータ、シリコーンゴムに強粘着 |
※ディファレンシャルタイプ | No.761 | ポリエステルフィルム | ゴム系/アクリル系 | 透明 | 0.125 | 50 | 17.65(1,800) 15.69(1,600) | 539.4(55) | 白 | 第1面がゴム系粘着剤の※ディファレンシャルタイプ、EPDMゴム等によくつく |
No.765H #50 | ポリエステルフィルム(0.050) | アクリル系/シリコーン系 | 透明 | 0.100 | 30 | 13.73(1,400) 5.88( 600) | 235.4(24) | 白/透明PETフィルム | 第2面がシリコーンゴム用粘着剤の※ディファレンシャルタイプ、シリコーンゴム固定に*適、スウィッチ・キーボード・電子部品向け |
No.767 #50 | ポリエステルフィルム(0.050) | アクリル系/シリコーン系 | 透明 | 0.11 | 30 | 13.73(1,400) 7.85( 800) | 255.0(26) | 白/透明PETフィルム | 第2面がシリコーンゴム用強力粘着剤の※ディファレンシャルタイプ、シリコーンゴム固定に*適、スウィッチ・キーボード・電子部品向け |
No.769 #25 | ポリエステルフィルム(0.025) | アクリル系/ゴム系 | 緑 | 0.100 | 50 | 8.83( 900) 4.90( 500) | 294.2(30) | 白 | 第2面が再剥離性粘着剤の※ディファレンシャルタイプ、耐熱性に優れる、耐熱塗装マスキングや部品仮固定に*適 |
再剥離 タイプ | No.7691 #25 | ポリエステルフィルム(0.025) | アクリル系/ゴム系 | 黒・緑 | 0.085 | 50 | 10.76(1,098) 2.50( 256) | 112.8(12) | 白 | 第2面が微粘着、部品仮固定に*適 |
No.7692 #12 | ポリエステルフィルム(0.012) | アクリル系/アクリル系 | 透明 | 0.047 | 50 | 6.83( 696) 0.44( 45) | - | 白 | 薄手タイプ、第2面が微粘着、部品仮固定に*適 |
熱伝導性 タイプ | No.7090 | 熱伝導性カプトン®フィルム(0.125) | 熱伝導性 アクリル系 | クリーム | 0.125 | 20 | 14.12(1,440) | 490.3(50) | 裏表透明PETフィルム | 熱伝導率 6.5×10¯1W/m℃ ダブルセパレータ |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
供应寺冈胶带707N#4相关产品
Copyright@ 2003-2024
新化科技(天津)有限公司版权所有