如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
接触式转速表
产品型号:
SZG-20B
产品展商:
其它品牌
简单介绍
SZG-20B 手持接触式转速表 产品品介绍SZG-20B接触式转速表转速测量范围: 10~25,000RPM(SZG-20B) 10~50,000RPM(SZG-441C)转速测量值小于1000 RPM 时,分辨率为0.1 RPM精度高于0.05%转速表带记忆功能。可储存测量值,*大、*小值LCD显示,清晰、准确、省电转速表采用专用的单片微型计算机集成电路和晶振时
接触式转速表的详细介绍
SZG-20B 手持接触式转速表 性能参数
量程 | | 储存 | 当前值/*大值/*小值 |
接触转速表 10~25,000RPM | 电池 | 4×5#电池 / 3×7#电池 |
功耗 | 光电型:大约DC153mA |
分辨率 | 线速度 1~5000m/min | 接触型:大约DC10mA |
0.1 RPM (<1000 RPM) | 尺寸 | 42.5×58×166mm/23×58×138mm |
1 RPM (≥1000 RPM) | 重量 | 160g |
0.01m/min (<100m/min) | | |
0.1 m/min (≥100m/min) | | |
显示 | 5位LCD,10mm字高 | 装箱附件 | 包装盒………1件 |
精度 | ±(0.05%+1位数) | 反射胶带标志(600 mm)………1件(光电转速表) |
时间 | 晶振 | RPM 适配器(锥型)………3件 |
电路 | LSI专用芯片 微型计算机集成电路芯片 | RPM 适配器(长接柄)………1件 |
工作温度 | 0℃~50℃ | 线速度测试轮………2件 |
工作湿度 | 小于80%RH | 使用说明书………1件 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报